| EXCELLENCE CEHERE 2014 - Alezan | VANISHING POINT 2009 - 1'12"6 Bai | LUDO DE CASTELLE 1999 - 1'11"9 Alezan | CYGNUS D'ODYSSEE | WORKAHOLIC (USA) | SPEEDY CROWN (USA) |
| AH SO (USA) | |||||
| NYMPHE D'ODYSSEE | SEDDOUK | ||||
| ETOILE D'ODYSSEE | |||||
| RIVE DE VIRE | JORKY | KERJACQUES | |||
| VANINA B | |||||
| MIRABILIS | SABI PAS | ||||
| UBI BENE | |||||
| ENGANE DU PERTHOIS 1992 - 1'17"4 Bai | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | BONEFISH (USA) | ||
| MISTY SISTER (USA) | |||||
| JOSUBIE | QUITO | ||||
| VESUBIE III | |||||
| OPALE DU DER | DUC DE FEULAVOIR | PACHA GRANDCHAMP | |||
| PRE EN PAILLAIE | |||||
| GERTRUDE | QUIBUS V | ||||
| TOURNEBIZE P | |||||
| LOLITA VALIERE 1999 Alezan | QUADROPHENIO 1982 - 1'13"9 Alezan | DEKEEL | REX GRANDCHAMP | LUTH GRANDCHAMP | |
| MAIA GRANDCHAMP | |||||
| KEEL | QUIROGA II | ||||
| DRAGONNE III | |||||
| HALTE A LA BICHE | VALIANT P | FANDANGO | |||
| IDYLLE | |||||
| SA BICHE | PETIT JEAN III | ||||
| ILLUSION | |||||
| BAIAE 1989 Alezan | HADOL DU VIVIER | MITSOUKO | QUIROGA II | ||
| CANTATE II | |||||
| UA UKA | KERJACQUES | ||||
| FLICKA | |||||
| HOT POINT | QUITO | CARIOCA II | |||
| ARLETTE III | |||||
| ULRIE B | DOMINO D | ||||
| STATUE DE SEL (ps) |