| OLYMPE DES TORONS | HUSSARD DU LANDRET 2017 - 1'10"3 Bai foncé | BIRD PARKER 2011 - 1'09"5 Bai | READY CASH | INDY DE VIVE | VIKING'S WAY |
| TEKIFLORE | |||||
| KIDEA | EXTREME DREAM | ||||
| EXTREME DREAM | |||||
| BELISHA | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | |||
| UA UKA | |||||
| BENARES | FANDANGO | ||||
| FLEUR DES VEYS | |||||
| ANAKINE DU BELLAY 2010 Bai | LOOK DE STAR | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | ||
| ARMBRO GLAMOUR (CAN) | |||||
| CORTE | LURABO | ||||
| LA VILLE AU CLERC | |||||
| IXIA DU BELLAY | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | |||
| DENT BLANCHE | |||||
| UKENIA | BELLOUET | ||||
| HALATINE | |||||
| FUSION CEHERE 2015 - 1'15"6 Bai | PERLANDO 2003 - 1'10"7 Bai | GIANT CAT | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | |
| DENT BLANCHE | |||||
| PUSSY CAT | FIRSTLY | ||||
| JAVA DE LA MOTTE | |||||
| KERALDA | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | |||
| ARMBRO GLAMOUR (CAN) | |||||
| BAYONNE | JIOSCO | ||||
| PERSEPOLIS | |||||
| ILOA DE L'ORNE 1996 - 1'19"8 Bai | BLUE EYES AMERICA | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | ||
| UA UKA | |||||
| SQUAW D'OMBREE | FLORESTAN (USA) | ||||
| HEMEVEZE | |||||
| SEVORINE | URA | CARIOCA II | |||
| GELINOTTE | |||||
| EVORINE | JUSSIEU | ||||
| URSALINE |