| NUAGE DES TORONS | SAGE DE BRESLES 2006 - 1'11"7 Bai | ISLERO DE BELLOUET 1996 - 1'14"3 Bai | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | BONEFISH (USA) |
| MISTY SISTER (USA) | |||||
| JOSUBIE | QUITO | ||||
| VESUBIE III | |||||
| QUENAVORA | PALEO | FANDANGO | |||
| ROSINA | |||||
| CELSE GLATIGNY | QUODSHOU M F | ||||
| PASADENA | |||||
| HERMINE DE BRESLES 1995 Bai foncé | AVENIR DE SEE | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | ||
| DENT BLANCHE | |||||
| LEGENDE DE SEE | UCCELLO B | ||||
| VALLEE DE SEE | |||||
| VENUS DE SENS | MILLIARD | KERJACQUES | |||
| VISMIE | |||||
| ITA KERVADEN | VALMONT | ||||
| UNUM | |||||
| FUSION CEHERE 2015 - 1'15"6 Bai | PERLANDO 2003 - 1'10"7 Bai | GIANT CAT | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | |
| DENT BLANCHE | |||||
| PUSSY CAT | FIRSTLY | ||||
| JAVA DE LA MOTTE | |||||
| KERALDA | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | |||
| ARMBRO GLAMOUR (CAN) | |||||
| BAYONNE | JIOSCO | ||||
| PERSEPOLIS | |||||
| ILOA DE L'ORNE 1996 - 1'19"8 Bai | BLUE EYES AMERICA | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | ||
| UA UKA | |||||
| SQUAW D'OMBREE | FLORESTAN (USA) | ||||
| HEMEVEZE | |||||
| SEVORINE | URA | CARIOCA II | |||
| GELINOTTE | |||||
| EVORINE | JUSSIEU | ||||
| URSALINE |