| NIKKEI DE CAHOT Alezan | CARAT WILLIAMS 2012 - 1'10''7 Alezan | PRODIGIOUS 2003 - 1'11'1 Bai | GOETMALS WOOD | AND ARIFANT | SHARIF DI IESOLO |
| INFANTE D'AUNOU | |||||
| TAHITIENNE | KIMBERLAND | ||||
| OLIGISTE | |||||
| IMAGINE D'ODYSEE | BUVETIER D'AUNOU | ROYAL PRESTIGE | |||
| NESMILE | |||||
| BATTANTE D'ODYSSEE | FAKIR DU VIVIER | ||||
| NYMPHE D'ODYSSEE | |||||
| MISS WILLIAMS 2000 - 1'16''9 Bai | SANCHO PANCA | CHAMBON P | KERJAQUES | ||
| PLOMBIERE P | |||||
| DULCINEE | KALMIA II | ||||
| ROCHE | |||||
| QUARA WILLIAMS | GRATIUS | URA | |||
| ISESIA | |||||
| LUCRECE WILLIAMS | VILLEQUIER B | ||||
| UNE WILLIAMS | |||||
| FORAYA DE CAHOT 2015 - 1'12''8 Bai | UP AND QUICK 2008 - 1'09''4 Bai | BUVETIER D'AUNOU | ROYAL PRESTIGE | SPEEDY CROWN | |
| ROSEMARY | |||||
| NESMILE | CAPRIOR | ||||
| AMOUS DU MESNIL | |||||
| FICHTRE | QUITON DU CORAL | CHAMBON P | |||
| ISIS DU CORAL | |||||
| TADJIKIE | JONC D'ANSON | ||||
| HESTERELLE | |||||
| SORAYA DE CAHOT 2015 - 1'16''0 Bai | AND ARIFANT | SHARIF DI IESOLO | QUICK SONG | ||
| ODILE DE SASSY | |||||
| INFANTE D'AUNOU | NIKY DES ETANGS | ||||
| OSCANA | |||||
| FRISE | SAUTERNES | BUFFET II | |||
| ILE MARIE | |||||
| PERSEPOLIS | FAKIR DU VIVIER | ||||
| ERALDA |