| NEGUS DES TORONS | SAGE DE BRESLES 2006 - 1'11"7 Bai | ISLERO DE BELLOUET 1996 - 1'14"3 Bai | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | BONEFISH (USA) |
| MISTY SISTER (USA) | |||||
| JOSUBIE | QUITO | ||||
| VESUBIE III | |||||
| QUENAVORA | PALEO | FANDANGO | |||
| ROSINA | |||||
| CELSE GLATIGNY | QUODSHOU M F | ||||
| PASADENA | |||||
| HERMINE DE BRESLES 1995 Bai foncé | AVENIR DE SEE | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | ||
| DENT BLANCHE | |||||
| LEGENDE DE SEE | UCCELLO B | ||||
| VALLEE DE SEE | |||||
| VENUS DE SENS | MILLIARD | KERJACQUES | |||
| VISMIE | |||||
| ITA KERVADEN | VALMONT | ||||
| UNUM | |||||
| FURIA LEO 2015 - 1'19"0 Bai | LILIUM MADRIK 1999 - 1'13"4 Bai | ARNAQUEUR | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | |
| UA UKA | |||||
| MORGAFLORE | FLORESTAN (USA) | ||||
| DOURGA II | |||||
| ELEA DE GALAXIE | TARASS BOULBA (USA) | SPEEDY SOMOLLI (USA) | |||
| IDIE | |||||
| QUESNOIKA | ELEAZAR | ||||
| TROIKA IX | |||||
| QUOURASIE MILAU 2004 - 1'22"9 Bai | CEZIO JOSSELYN (USA) | ARMBRO GOAL (USA) | SPEEDY CROWN (USA) | ||
| ARMBRO FLIGHT (USA) | |||||
| QUEZIRA | PATARA | ||||
| EZIRA | |||||
| KOURASIE MESLOISE | EXTREME DREAM | QUITO DE TALONAY | |||
| TAHITIENNE | |||||
| FEERIQUE | REVE D'UDON | ||||
| SURAVIVE |