| NABUCCO DES TORONS | GANAY DE BANVILLE 2016 - 1'09"8 Bai | JASMIN DE FLORE 1997 - 1'13"1 Bai | VIVIER DE MONTFORT | KRONOS DU VIVIER | SABI PAS |
| EVA DU VIVIER | |||||
| HOTESSE DU HOUX | UNO | ||||
| POUPEE R | |||||
| ETOILE DU PASTERET | MON TOURBILLON | AMYOT | |||
| TORNADE IV | |||||
| SA PILE | HILLION BRILLOUARD | ||||
| BORAPILE | |||||
| ANAIS DE BANVILLE 2010 - 1'17"0 Bai | QUAKER JET | LOVE YOU | COKTAIL JET | ||
| GUILTY OF LOVE | |||||
| JENNY JET | DAHIR DE PRELONG | ||||
| DELMONICA JET | |||||
| IRA DE BANVILLE | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | |||
| JOSUBIE | |||||
| ROMANE | GRANIT (H.N.) | ||||
| JAINA GRANDCHAMP | |||||
| ELEKTRA CEHERE 2014 - 1'18"3 Bai | UN AMOUR D'HAUFOR 2008 - 1'10"8 Alezan | LOVE YOU | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | |
| ARMBRO GLAMOUR (CAN) | |||||
| GUILTY OF LOVE | AND ARIFANT | ||||
| AMOUR D'AUNOU (USA) | |||||
| GLAMOUR D'HAUFOR | PASSIONNANT | FLORESTAN (USA) | |||
| VESUBIE III | |||||
| QUATRIEME TETE | EFFIAT | ||||
| KALEOTA | |||||
| ILOA DE L'ORNE 1996 - 1'19"8 Bai | BLUE EYES AMERICA | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | ||
| UA UKA | |||||
| SQUAW D'OMBREE | FLORESTAN (USA) | ||||
| HEMEVEZE | |||||
| SEVORINE | URA | CARIOCA II | |||
| GELINOTTE | |||||
| EVORINE | JUSSIEU | ||||
| URSALINE |