| MAKISAR DES TORONS | ARTISTE DE JOUDES 2010 - 1'12"2 Bai cerise | PRODIGIOUS 2003 - 1'11"1 Bai | GOETMALS WOOD | AND ARIFANT | SHARIF DI IESOLO (ITA) |
| INFANTE D'AUNOU | |||||
| TAHITIENNE | KIMBERLAND (USA) | ||||
| OLIGISTE | |||||
| IMAGINE D'ODYSSEE | BUVETIER D'AUNOU (US | ROYAL PRESTIGE (USA) | |||
| NESMILE | |||||
| BATTANTE D'ODYSSEE | FAKIR DU VIVIER | ||||
| NYMPHE D'ODYSSEE | |||||
| MEMORY DE JOUDES 2000 - 1'14"9 Bai | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | BONEFISH (USA) | ||
| MISTY SISTER (USA) | |||||
| JOSUBIE | QUITO | ||||
| VESUBIE III | |||||
| UDOTEE | GRANIT (H.N.) | AYRES (USA) | |||
| ROQUEPINE | |||||
| KRILLE | CALINO | ||||
| CORALIE | |||||
| EXCELLENCE CEHERE 2014 Alezan | VANISHING POINT 2009 - 1'12"6 Bai | LUDO DE CASTELLE | CYGNUS D'ODYSSEE | WORKAHOLIC (USA) | |
| NYMPHE D'ODYSSEE | |||||
| RIVE DE VIRE | JORKY | ||||
| MIRABILIS | |||||
| ENGANE DU PERTHOIS | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | |||
| JOSUBIE | |||||
| OPALE DU DER | DUC DE FEULAVOIR | ||||
| GERTRUDE | |||||
| LOLITA VALIERE 1999 Alezan | QUADROPHENIO | DEKEEL | REX GRANDCHAMP | ||
| KEEL | |||||
| HALTE A LA BICHE | VALIANT P | ||||
| SA BICHE | |||||
| BAIAE | HADOL DU VIVIER | MITSOUKO | |||
| UA UKA | |||||
| HOT POINT | QUITO | ||||
| ULRIE B |