| METALIK DES TORONS | VOLTIGEUR DE MYRT 2009 - 1'10"3 Noir pangare | OPUS VIERVIL 2002 - 1'11"4 Bai foncé | JAG DE BELLOUET | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) |
| JOSUBIE | |||||
| VAUNOISE | NICOS DU VIVIER | ||||
| QUENAVORA | |||||
| ENVOUTANTE | PASSIONNANT | FLORESTAN (USA) | |||
| VESUBIE III | |||||
| URANIE MESLOISE | ISTRAEKI | ||||
| PLUVIEUSE | |||||
| MYRTILLE DES BOIS 2008 - 1'10"8 Alezan | TENOR DE BAUNE | LE LOIR | CHAMBON P | ||
| CHERIE DU LOIR | |||||
| COLIVETTE | PACHA GRANDCHAMP | ||||
| OLIVETTE J | |||||
| DRYADE DES BOIS | OFF GY | FLORESTAN (USA) | |||
| TEMPETE VI | |||||
| TULIPE D'ALLIGNY | VALMONT | ||||
| CALLIARA | |||||
| ELEKTRA CEHERE 2014 - 1'18"3 Bai | UN AMOUR D'HAUFOR 2008 - 1'10"8 Alezan | LOVE YOU | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | |
| ARMBRO GLAMOUR (CAN) | |||||
| GUILTY OF LOVE | AND ARIFANT | ||||
| AMOUR D'AUNOU (USA) | |||||
| GLAMOUR D'HAUFOR | PASSIONNANT | FLORESTAN (USA) | |||
| VESUBIE III | |||||
| QUATRIEME TETE | EFFIAT | ||||
| KALEOTA | |||||
| ILOA DE L'ORNE 1996 - 1'19"8 Bai | BLUE EYES AMERICA | FAKIR DU VIVIER | SABI PAS | ||
| UA UKA | |||||
| SQUAW D'OMBREE | FLORESTAN (USA) | ||||
| HEMEVEZE | |||||
| SEVORINE | URA | CARIOCA II | |||
| GELINOTTE | |||||
| EVORINE | JUSSIEU | ||||
| URSALINE |