| NUSKO DES TORONS | SAGE DE BRESLES 2006 - 1'11"7 Bai | ISLERO DE BELLOUET 1996 - 1'14"3 Bai | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | BONEFISH (USA) |
| MISTY SISTER (USA) | |||||
| JOSUBIE | QUITO | ||||
| VESUBIE III | |||||
| QUENAVORA | PALEO | FANDANGO | |||
| ROSINA | |||||
| CELSE GLATIGNY | QUODSHOU M F | ||||
| PASADENA | |||||
| HERMINE DE BRESLES 1995 Bai Foncé | AVENIR DE SEE | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN (USA) | ||
| DENT BLANCHE | |||||
| LEGENDE DE SEE | UCCELLO B | ||||
| VALLEE DE SEE | |||||
| VENUS DE SENS | MILLIARD | KERJACQUES | |||
| VISMIE | |||||
| ITA KERVADEN | VALMONT | ||||
| UNUM | |||||
| EXCELLENCE CEHERE 2014 Alezan | VANISHING POINT 2009 - 1'12"6 Bai | LUDO DE CASTELLE | CYGNUS D'ODYSSEE | WORKAHOLIC (USA) | |
| NYMPHE D'ODYSSEE | |||||
| RIVE DE VIRE | JORKY | ||||
| MIRABILIS | |||||
| ENGANE DU PERTHOIS | VIKING'S WAY | MICKEY VIKING (USA) | |||
| JOSUBIE | |||||
| OPALE DU DER | DUC DE FEULAVOIR | ||||
| GERTRUDE | |||||
| LOLITA VALIERE 1999 Alezan | QUADROPHENIO | DEKEEL | REX GRANDCHAMP | ||
| KEEL | |||||
| HALTE A LA BICHE | VALIANT P | ||||
| SA BICHE | |||||
| BAIAE | HADOL DU VIVIER | MITSOUKO | |||
| UA UKA | |||||
| HOT POINT | QUITO | ||||
| ULRIE B |